胡玲 2012年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272595(微信同号) 座机:0755-29413628
邮箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加工程师微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
135-4327-2595
扫码咨询
振动跌落高低温测试条件
亿博可靠性测试服务机构一个专业全面的、经验丰富的认证服务机构,已有超过十年的检测认证经验,拥有资深技术团队为您提供全方位检测认证需求,服务热线:135-4327-2595
在我们遇到的客户做环境可靠性测试的时候,经常说我要做振动,高低温,盐雾测试,那测试具体的条件呢,客户又不知道了,下面列举一些项目与测试条件,供大家参考!
测试项目 | 测试条件 | 验收标准 |
包装测试 | ||
包装振动测试 | 型号:集装箱和机舱的随机振动 | PASS-无结构异常,功能检查无异常 |
每次测试的持续时间:30分钟/轴面 | FAIL-结构和系统功能只要有异常就判定为FAIL | |
测试:3个轴面 | ||
ETS 300 019-2-2 标准 | ||
包装跌落测试 | 条件:面:6个面和4个角 | PASS-无结构异常,功能检查无异常 |
测试:测试每个位置一次 | FAIL-结构和系统功能只要有异常就判定为FAIL | |
高度:76cm | ||
IEC 60068-2-32标准 | ||
单体振动测试 | ||
随机振动 | 频率:10-500-10 Hz | PASS-无结构异常,功能检查无异常 |
加速度:1G,0.25 oct/min | FAIL-结构和系统功能只要有异常就判定为FAIL | |
每个轴面持续时间:30 min/axis | ||
测试方向:3 轴面 (XY,YZ,XZ) | ||
样品数:5PCs | ||
单体跌落测试 | ||
跌落测试 | 测试条件:跌落仪 | PASS-无结构异常,功能检查无异常 |
跌落次数:26次 | FAIL-结构和系统功能只要有异常就判定为FAIL | |
跌落高度:50cm | ||
样品数:5PCs | ||
载重测试 | 处于开机状态,样品整个正、反面施加70kg的压力,承受2秒钟。力量的施加速度为0.5mm/s。 | 无结构异常,功能检查无异常 |
样品数量:5pcs | ||
环境工作温湿度测试 | ||
温度冲击存储测试 | 高温60°C (20小时), | 1. 常温放置一小时后测试,不许有功能缺失。 |
低温-20°C(20小时), | 2. 涂层外观无异常,无脱落,无裂纹,无变色等异常。 | |
切换时间(3分钟), | ||
3个循环 | ||
盐雾测试 | 温度:+35°C ± 2°C | 所有金属器件没有锈蚀 |
湿度:85% RH | ||
密度:1.030 and 1.040 | ||
NaCl 浓度:5% | ||
Ph= 6.5~7.2 | ||
持续时间:24小时 | ||
干燥时间:24小时 |
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心!
亿博检测高级销售顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:振动,跌落,高低温测试